歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13916365331
        
GH4090化學(xué)成分/GH4090物理及力學(xué)性能
更新時(shí)間:2022-07-09
點(diǎn)擊次數(shù):1085
          GH4090
GH4090為時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金,含有較高量的鈷及多種強(qiáng)化元素。該合金在815~870℃有較高的抗拉強(qiáng)度和抗蠕變能力、良好的抗氧化性和耐腐蝕性、在冷熱反復(fù)交替作用下有較高的疲勞強(qiáng)度以及良好的成形性和焊接性。主要供應(yīng)熱軋和冷拉棒材、冷軋板材、帶材及冷拉絲材。用于渦輪發(fā)動機(jī)渦輪盤、葉片、高溫緊固件、卡箍、密封圈及彈性元件等。
GH4090化學(xué)成分
元素  | C  | Cr  | Ni  | Co  | Al  | Ti  | Fe  | Zr  | B  | 
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%  | ≤0.13  | 18.0-21.0  | 余  | 15.0-21.0  | 1.0-2.0  | 2.0-3.0  | ≤1.5  | ≤0.15  | ≤0.02  | 
元素  | Si  | Mn  | S  | P  | Cu  | Ag  | Pb  | Bi  | |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%  | ≤0.8  | ≤0.4  | ≤0.015  | ≤0.02  | ≤0.20  | ≤0.0005  | ≤0.002  | ≤0.0001  | 
GH4090物理及力學(xué)性能
密度  | 熔點(diǎn)  | 
8.20g/cm3  | 1400℃  | 


品種  | 規(guī)格 mm  | 攝氏溫度 θ/℃  | 抗拉強(qiáng)度 ób/Mpa  | 屈服強(qiáng)度 óp0.2/Mpa  | 延伸率 δ5/%  | 收縮率 Ψ/%  | 硬度 HV  | 
冷拉棒  | -  | 650  | ≥820  | ≥590  | ≥8  | -  | -  | 
-  | 870  | -  | -  | -  | -  | -  | |
彈簧用冷拉絲  | ≤1.0  | 20  | ≥1540  | -  | -  | -  | -  | 
>1.0-5.0  | 20  | ≥1390  | ≥1160  | -  | -  | -  | |
>5.0-8.0  | 20  | ≥1310  | ≥1000  | ≥10  | -  | -  | |
坯料  | 870  | -  | -  | -  | -  | -  | |
彈簧用絲材  | >0.44-0.99  | 20  | ≥1080  | -  | ≥15  | -  | -  | 
>0.99-8.0  | 20  | ≥1080  | ≥620  | ≥15  | -  | -  | |
坯料  | 870  | -  | -  | -  | -  | -  | |
彈簧用扁絲  | 1.65*0.5  | 20  | ≥1080  | ≥620  | ≥15  | -  | -  | 
坯料  | 870  | -  | -  | -  | -  | -  | |
軟態(tài)冷軋板和帶材  | 0.25-0.35  | 20  | ≥1080  | ≥695  | ≥15  | -  | ≥280 
  | 
>0.35-0.45  | 20  | ≥20  | -  | ||||
>0.45  | 20  | ≥25  | -  | ||||
所有規(guī)格  | 870  | -  | -  | -  | -  | -  | |
硬態(tài)冷軋板和帶材  | -  | 20  | 1390-1620  | ≥1030  | 實(shí)測  | -  | -  | 
GH4090熱處理制度
品種  | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理  | 
冷拉棒  | 1080℃±10℃/AC或WQ+750℃±10℃X 4h/AC,其中固溶保溫時(shí)間:d≤3mm,l h;3m<d≤6mm,2h; 6mm<d≤12.5mm,4h;d≤12.5rnn,8h  | 
冷軋板材和帶材  | 制度I:軟態(tài):( 1100~ 1150)℃×(1~10)min儲當(dāng)冷卻+750’C±10’C×4h/AC,≥280HV; 度Ⅱ:硬態(tài)H(700~725)℃×4h/AC  | 
彈簧用冷拉絲  | 制度I:600℃±10’C×16h/AC; 制度Ⅱ:650℃±10℃×4h/AC  | 
冷拉和固溶的彈簧絲材和扁絲  | 1080℃±10℃×8h/AC+(700-725)℃×4h/AC  | 
棒材  | 1080℃±10℃×8h/AC+700℃×16h/AC  | 
板材  | 1150℃×3min/適當(dāng)冷卻+925℃×l h/AC+750℃±10℃×4h/AC  | 
GH4090熔煉工藝:
GH4090合金可采用下列四種工藝之一進(jìn)行熔煉:(1)感應(yīng)熔煉+電渣重熔;(2)真空感應(yīng)熔煉+電渣重熔;(3)真空感應(yīng)熔煉+真空電弧重熔;(4)真空感應(yīng)熔煉。
GH4090鍛造工藝:
GH4090合金在鍛造時(shí)易產(chǎn)生內(nèi)裂,不允許重錘打擊,不允許低溫倒棱。鋼錠裝爐溫度不高于700℃,最終加熱溫度1150℃±10℃,開段溫度不低于1060℃,終段溫度不低于950℃。軋制加熱溫度1160℃,終軋溫度不低于950℃。冷拔材在最終中間退火后應(yīng)進(jìn)行8%~12%的冷變形。