歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網站!
24小時熱線電話:13916365331
        
GH4133和GH4133B高溫合金之間的區別
更新時間:2022-07-09
點擊次數:952
          GH4133和GH4133B是Ni-Cr基沉淀硬化型變形高溫合金,GH4133B合金是在GH4133合金的基礎上添加適量的鎂、鋯后的改型合金。兩種合金的使用溫度在750℃以下,均具有良好的綜合力學性能、具有屈服強度高的特點;具有良好的抗氧化性能、組織穩定且晶粒均勻細小;易于熱加工成形。尤其屈GH4133B合金改善了GH4133合金750℃以下存在的缺口敏感性,使材料的使用壽命成倍的增執本晦度地提高了持久強度和塑性。兩種合金適合于制造溫度在750℃以下航空發動機的渦輪盤和工作葉片等重要承力件。主要產品有熱軋和鍛制棒材、盤鍛件和環形件。
GH4133和GH4133B合金已用于制作多種型號航空發動機渦輪盤和承力環等重要部件,批產使用情況良好。GH4133合金還用于制作飛機發動機和工業汽輪機的高溫螺栓和拉桿等。
GH4133化學成分
元素  | C  | Cr  | Ni  | Al  | Ti  | 
質量分數/%  | ≤0.07  | 19.0-22.0  | 余  | 0.7-1.2  | 2.5-3.0  | 
元素  | Si  | P  | S  | Cu  | Bi  | 
質量分數/%  | ≤0.65  | ≤0.015  | ≤0.007  | ≤0.07  | ≤0.001  | 
元素  | Fe  | Nb  | B  | Ce  | Mn  | 
質量分數/%  | ≤1.5  | 1.15-1.65  | ≤0.01  | ≤0.01  | ≤0.35  | 
元素  | Sn  | Sb  | Pb  | As  | -  | 
質量分數/%  | ≤0.0012  | ≤0.0025  | ≤0.001  | ≤0.0025  | -  | 
GH4133B化學成分
元素  | C  | Cr  | Ni  | Al  | Ti  | Fe  | 
質量分數/%  | ≤0.06  | 19-22  | 余  | 0.75-1.15  | 2.5-3  | ≤1.5  | 
元素  | Mn  | Si  | P  | S  | Cu  | Bi  | 
質量分數/%  | ≤0.35  | ≤0.65  | ≤0.015  | ≤0.007  | ≤0.07  | ≤0.0001  | 
元素  | Nb  | Mg  | Zr  | B  | Ce  | |
質量分數/%  | 1.3-1.7  | 0.001-0.01  | 0.01-0.1  | ≤0.01  | ≤0.01  | |
元素  | Sn  | Sb  | Pb  | As  | -  | |
質量分數/%  | ≤0.0012  | ≤0.0025  | ≤0.001  | ≤0.0025  | -  | 


GH4133和GH4133B物理及力學性能
密度  | 熔點  | 
8.21g/cm3  | -  | 
品種  | 熱處理  | 攝氏溫度 θ/℃  | 抗拉強度 ób/Mpa  | 屈服強度 óp0.2/Mpa  | 延伸率 δ5/%  | 收縮率 Ψ/%  | 布氏硬度 HBS  | 
GH4133B熱軋棒  | 標準熱處理  | 750  | 750  | 實測  | 12  | 15  | 352-262  | 
20  | 1060  | 735  | 16  | 18  | |||
GH4133B熱軋(鍛)棒  | 標準熱處理  | 20  | 1060  | 735  | 16  | 18  | 352-262  | 
GH4133環形件  | 標準熱處理  | 20  | 1060  | 735  | 16  | 18  | 363-285  | 
GH4133B環形件  | 20  | 1060  | 735  | 16  | 18  | 352-262  | |
GH4133盤形鍛件  | 標準熱處理  | 20  | 1060  | 735  | 16  | 18  | 352-262  | 
650  | 870  | -  | 16  | 20  | |||
GH4133B盤形鍛件  | 20  | 1060  | 735  | 16  | 18  | 352-262  | |
GH4133鍛制圓餅  | 20  | 1060  | 735  | 16  | 18  | 363-285  | 
GH4133熱處理制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱處理制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。