歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網站!
24小時熱線電話:13916365331
        
HGH3536焊接性能
更新時間:2021-07-06
點擊次數:814
          HGH3536
HGH3536焊接性能:該合金具有的焊接工藝性能,可采用氬弧焊、縫焊和點焊等方法進行焊接。氬弧焊時推薦采用HGH3536或HGH3113焊絲。
HGH3536化學成分(%)
C  | Cr  | Ni  | Co  | W  | Mo  | Al  | Ti  | Fe  | ||||||
0.05-0.15  | 20.5-23.0  | 余量  | 0.50-2.50  | 0.20-1.00  | 8.0-10.0  | ≤0.50  | ≤0.15  | 17.0-20.0  | ||||||
B  | Cu  | Mn  | Si  | P  | S  | |||||||||
不大于  | ||||||||||||||
0.010  | 0.50  | 1.00  | 1.00  | 0.025  | 0.015  | |||||||||
HGH3536手工氬弧焊對接規范
被焊材料  | 厚度/mm  | 焊前狀態  | 焊絲  | 接頭形式  | 焊接電流/A  | 氬氣流量/(L/min)  | 鎢直徑/mm  | 電源及性  | |
牌號  | 直徑/mm  | ||||||||
GH3536+GH3536  | 1.0+1.0  | 供應狀態或固溶狀態  | HGH3536 HGH3113  | 1.2-1.6  | 對接  | 40-60  | 10-13  | 1.6-2.0  | 直流正性  | 
1.5+1.5  | HGH3536 HGH3113  | 1.2-1.6  | 50-70  | 12-15  | 1.8-2.2  | ||||
HGH3536自動鎢脈沖氬弧焊對接規范
厚度/mm  | 焊前狀態  | 焊絲  | 弧壓/V  | 脈沖電流/A  | 維弧電流/A  | 脈沖幅比  | 脈沖寬比  | 脈沖頻率  | 焊接速度/(m/min)  | 送絲速度/(m/min)  | |
牌號  | 直徑/mm  | ||||||||||
1.0 1.2 1.5  | 固溶  | - HGH-1 HGH-1  | - 1.0 1.0  | 8.5 8.5 9.0  | 60 65 100  | 20 22 28  | 3 3 3.5  | 2 2 2  | 3 3 3  | 0.25 0.2 0.23  | - 0.20 0.25  | 
HGH3536縫焊規范
被焊材料  | 厚度/mm  | 焊前狀態  | 滾盤寬度/mm  | 焊接時間/s  | 休止時間/s  | 焊接速度/(m/min)  | 電壓力/kN  | |
上  | 下  | |||||||
GH3536+GH3536  | 1.0+1.0  | 固溶或供應狀態  | 5.5  | 7.0  | 0.14-0.18  | 0.14-0.22  | 0.34-0.40  | 0.25  | 
1.5+1.5  | 5.5  | 7.0  | 0.16-0.20  | 0.14-0.22  | 0.22-0.34  | 0.25  | ||
HGH3536點焊規范
被焊材料  | 厚度/mm  | 焊前狀態  | 電直徑/mm  | 焊接時間/s  | 電壓力/kN  | 單點抗剪強度/MPa  | 正拉強度/MPa  | |
上  | 下  | |||||||
GH3536+GH3536  | 1.0+1.0  | 固溶或供應狀態  | 6  | 7  | 0.16-0.24  | 0.1-0.2  | ≥9.35  | ≥6.36  | 
1.5+1.5  | 6  | 7  | 0.20-0.36  | 0.2-0.3  | ≥12.30  | ≥10.60  | ||
HGH3536焊接接頭的力學性能
焊接方法  | 厚度/mm  | 焊前狀態  | 焊后處理  | 焊絲牌號  | θ/℃  | 接頭強度  | 持久性能  | ||
σb/MPa  | 強度系數/%  | σ/MPa  | t/h  | ||||||
氬弧焊  | 1.5  | 供應狀態  | 未處理  | HGH3536  | 20 650 815  | 800 586 337  | 100 100 100  | - 294 110  | - 217.6 46.4  | 
脈沖氬弧焊  | 1.0  | 供應狀態  | 未處理  | -  | 20 650  | 842 531  | 100 90  | - -  | - -  | 
1.5  | 供應狀態  | 未處理  | HSG-1  | 20 650  | 826 581  | 100 98  | - 294  | - 296.5  | |
縫焊  | 1.5  | 供應狀態  | 未處理  | -  | 20 650 815  | 763 514 325  | 96 91 100  | - 294 110  | - 214.2 48.6  | 
HGH3536數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。