歡迎進入上海隆繼金屬集團有限公司網站!
24小時熱線電話:13916365331
        
GH3044實測成分數據
更新時間:2020-08-27
點擊次數:831
          上海隆繼提供:板材、管材、棒材、箔帶、法蘭、焊材等規格。支持非標定制,提供【原材質保】可放心購買。
HGH3044
HGH3044焊接性能:合金具有良好的焊接性能,可以用氬弧焊、點焊、縫焊及釬焊等方法焊接。氬弧焊時熔池流動性較差,但裂紋傾向性較小。接觸焊時核心內較易形成結合線伸入及縮孔,一般宜采用較大的電和較低的焊接速度。合金可與1Cr18Ni9Ti,GH3030,GH3039和GH1140等合金組合進行焊接。
HGH3044化學成分(%)
C  | Cr  | Ni  | W  | Mo  | Al  | Ti  | ||||
≤0.10  | 23.5-26.5  | 余  | 13.0-16.0  | ≤1.50  | ≤0.50  | 0.30-0.70  | ||||
Fe  | Mn  | Si  | P  | S  | ||||||
不大于  | ||||||||||
4.0  | 0.50  | 0.80  | 0.013  | 0.013  | ||||||
HGH3044手工氬弧焊規范
厚度/mm  | 焊前狀態  | 焊絲  | 接頭形式  | 電流/A  | 電壓/V  | 氬氣流量/(L/min)  | 鎢直徑/mm  | 性  | |
牌號  | 直徑/mm  | ||||||||
1.2  | 固溶1200℃空冷,拋光  | HGH3044  | 1.2-2.0  | 對接  | 65-75  | 11~15  | 5-8  | 1.6-2.0  | 正  | 
1.5  | 1.5-2.0  | 75-85  | 5-8  | ||||||
2.0  | 1.5-2.0  | 80-100  | 6-10  | ||||||
HGH3044縫焊規范
厚度/mm  | 滾盤寬/mm  | 電流/A  | 焊接時間/s  | 休止時間/s  | 電壓力/N  | 焊接速度/(m/min)  | 
1.2+1.5  | 6.0  | 5600-6000  | 0.18-0.24  | 0.16-0.22  | 6865-7355  | 0.35-0.45  | 
1.5+1.5  | 5.0+1  | 5800-7200  | 0.22-0.26  | 0.18-0.24  | 7060-7845  | 0.30-0.40  | 
HGH3044焊接接頭的力學性能見表5-3。
焊接方法  | 厚度/mm  | 焊前狀態  | 焊后狀態  | 焊絲牌號  | θ/℃  | 接頭σb/MPa  | 強度系數/%  | 接頭持久性能  | |
σ/MPa  | t/h  | ||||||||
手工氬弧焊  | 1.5  | 1200℃空冷  | 未處理  | HGH3044  | 20  | 763  | 98  | -  | -  | 
900  | 209  | 97  | 51  | 72-86  | |||||
1140℃,空冷  | 1200℃,空冷  | 900  | 230  | 99  | 51  | 72-94  | |||
自動氬弧焊  | 1.5  | 固溶  | 未處理  | 不加焊絲  | 20  | 765  | 85  | -  | -  | 
600  | 602  | 85  | -  | -  | |||||
700  | 543  | 84  | -  | -  | |||||
800  | 468  | 89  | -  | -  | |||||
900  | 263  | 95  | 51  | 28-58  | |||||
縫焊  | 1.2+1.5  | 固溶  | 未處理  | -  | 20  | 878  | 100  | -  | -  | 
1.5+1.5  | 20  | 820  | 100  | -  | -  | ||||
1.5+1.5  | 900  | 225  | 98  | 51  | 115  | ||||
GH3044數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。